Cosa fa
La Scuola si trova in Via Olimpia, 14 a Soverato ed il suo funzionamento è di 40 ore settimanali:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 16.30
• sabato libero.
Nel plesso funzionano dieci classi.
Il modello organizzativo del tempo pieno di 40 ore, in atto nella Scuola Primaria e consolidato negli anni, permette di strutturare la giornata scolastica come continuum che alterna momenti di attenzione e concettualizzazione, momenti individuali e collettivi, momenti espressivi-creativi, manipolativi e ludici.
In ogni classe operano di norma due insegnanti, con alternanza, alle quali viene assegnata un’area con più discipline.
Nella Scuola operano inoltre docenti specialisti di Religione Cattolica e di Sostegno.
RISORSE PROFESSIONALI
Anno scolastico2024/2025
Scuola Primaria plesso “LAURA VICUÑA” Soverato C.M.: CZEE86905A | ||
CLASSE | DOCENTE | DISCIPLINA |
I A | Gallello Caterina | Italiano – Storia – Inglese – Arte e Immagine – Geografia |
Salerno Rossana | Matematica – Scienze – Tecnologia –Musica- Educazione Fisica | |
David Eleonora | Sostegno | |
Caliò Maria Caterina | Religione Cattolica | |
I B | Zofrea Paola | Italiano – Storia – Inglese – Arte e Immagine – Geografia |
Arena Patrizia | Matematica – Scienze – Tecnologia – Educazione Fisica – Musica | |
Citraro Caterina | Sostegno | |
Scalzi Giovanna | Sostegno | |
Caliò Maria Caterina | Religione Cattolica | |
II A | Scalzo Rossella | Italiano – Storia – Geografia – Inglese |
Vitaliano Elisabetta | Matematica -Scienze – Tecnologia – Arte e Immagine – Educazione Fisica – Musica – | |
Santonicola Gisella | Sostegno | |
Caliò Maria Caterina | Religione Cattolica | |
II B | Fragomeno Vincenzina | Italiano – Storia – Geografia – Inglese |
Pennisi Caterina | Matematica -Scienze – Tecnologia- Educazione Fisica – Musica – Arte e Immagine | |
Lombardo Anna | Sostegno | |
Caliò Maria Caterina | Religione Cattolica | |
III A | Dattola Caterina | Italiano –Storia – Geografia –Arte e Immagine – Musica |
Tallarico Maria | Matematica –Scienze – Tecnologia -Inglese – Educazione Fisica | |
Caliò Maria Caterina | Religione Cattolica | |
III B | Ficchì Ines | Italiano – Storia – Geografia – Arte e Immagine |
Infante Assunta | Matematica – Scienze – Tecnologia – Musica – Educazione Fisica | |
Niceforo Marilù | Inglese | |
Persiano Antonietta | Sostegno | |
Caliò Maria Caterina | Religione Cattolica |
CLASSE | DOCENTE | DISCIPLINA |
IV A | Barberio Anna Rita | Italiano – Storia -Inglese – Arte e Immagine |
Bascerano Antonella | Matematica-Scienze- Geografia -Tecnologia – Musica | |
Caliò Maria Caterina | Religione Cattolica | |
Carpenti Giuseppe | Sostegno | |
De Luca Daniela | Sostegno ½ | |
Polito Laura | Educazione Fisica | |
IV B | Vizza Filomena | Italiano – Storia- Geografia – Arte e Immagine |
Suppa Patrizia | Matematica – Scienze – Tecnologia – Musica | |
Niceforo Marilù | Inglese | |
Caliò Maria Caterina | Religione Cattolica | |
Vitale Chiara R. | Sostegno | |
Mercurio Giuseppina | Sostegno ½ | |
Mercurio Giuseppina | Sostegno ½ | |
Polito Laura | Educazione Fisica | |
V A | Bonifacio Rosaria | Italiano – Storia – Inglese – Arte e Immagine |
Rattà Immacolata | Matematica – Scienze – Tecnologia – Geografia – Musica | |
De Luca Daniela | Sostegno ½ | |
Polito Laura | Educazione Fisica | |
Caliò Maria Caterina | Religione Cattolica | |
V B | Lanzarone Dorotea Rita | Italiano – Storia – Geografia – Arte e Immagine- Musica |
Gesini Rosa Maria | Matematica-Scienze-Tecnologia – Inglese | |
Polito Laura | Educazione Fisica | |
Caliò Maria Caterina | Religione Cattolica | |
PLESSO | Zangari Ermelinda | DOCENTE DI POTENZIAMENTO |
Servizi
Indirizzo di studio
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: 096721161
- Email: czic869004@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): czic869004@pec.istruzione.it